small menu ico
D1 2.2 Kancelář 20 m2D1 2.3 Kancelář 20 m2D1 2.4 Kancelář 18 m2D1 2.5 Kancelář 20 m2D1 2.6 Kancelář 31 m2D1 2.7 Kancelář s balkonem 30 m2D1 2.8 Kancelář 31 m2D1 2.9 Kancelář 20 m22.NP
2.NP

2.NP

Jednotky

Číslo jednotkyPlochaOznačení částiNadzemní podlažíÚčel prostoruStavMožnosti
D1 2.2 Kancelář 20 m220 m2D12.NP, s výtahemKancelářPronajatéVíce
D1 2.3 Kancelář 20 m220 m2D12.NP, s výtahemKancelářPronajatéVíce
D1 2.4 Kancelář 18 m218,3 m2D12.NP, s výtahemKancelářPronajatéVíce
D1 2.5 Kancelář 20 m220 m2D12.NP, s výtahemKancelářPronajatéVíce
D1 2.6 Kancelář 31 m231,2 m2D12.NP, s výtahemKancelářPronajatéVíce
D1 2.7 Kancelář s balkonem 30 m222,5 + 7,7 m2D12.NP, s výtahemKancelářVolnéVíce
D1 2.8 Kancelář 31 m231,2 m2D12.NP, s výtahemKancelářVolnéVíce
D1 2.9 Kancelář 20 m219,66 m2D12.NP, s výtahemKancelářRezervovanéVíce

Mapa areálu SVATOPETRSKA

Budova ABudova ABudova CBudova CBudova DBudova DFlexiboxyFlexiboxyParkováníParkováníBudova ABudova ABudova CBudova CBudova DBudova DFlexiboxyFlexiboxyParkováníParkování