| Číslo jednotky | Plocha | Označení části | Nadzemní podlaží | Účel prostoru | Stav | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D3/1 Flexibox 345 m2 | 345 (241 + 103,6) m2 | D3 | 1.NP | Flexibox | K pronájmu od 2026 | Více |
| D2 Komerční prostor 203 m2 | 203 (114 + 89) m2 | D2 | 1.NP | Komerční prostor | K pronájmu od 2026 | Více |
| D1 1.4 Kancelář 17 m2 | 17,1 m2 | D1 | 1.NP | Kancelář | K pronájmu od 2026 | Více |
| D1 1.3 Kancelář 18 m2 | 18,1 m2 | D1 | 1.NP | Kancelář | K pronájmu od 2026 | Více |
| D1 1.2 Kancelář 17 m2 | 16,7 m2 | D1 | 1.NP | Kancelář | K pronájmu od 2026 | Více |
| 102 - Kancelář - 18 m2 | 18,00 m2 | A01 | 2.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
| 104 + 122 - Kancelář - 35 + 11 m2 | 35,20 + 11,25 m2 | A01 | 2.NP, s výtahem | Kancelář | Rezervované | Více |
| 111 - Kancelář - 28 m2 | 28,40 m2 | A01 | 2.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
| 208 + 208a - Kancelář - 18 + 7 m2 | 28,50 + 7,2 m2 | A01 | 3.NP, s výtahem | Kancelář | Připravujeme | Více |
| 301 + 319 + 320 - Kancelář - 47 + 12 + 7 m2 | 47,35 + 11,85 + 7,00 m2 | A01 | 4.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
| 302 - Kancelář - 17 m2 | 17,30 m2 | A01 | 4.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
| 303 - Kancelář - 20 m2 | 19,85 m2 | A01 | 4.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
| 304 + 322 - Kancelář - 17 + 12 m2 | 17,30 + 11,60 m2 | A01 | 4.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
| 306 - Kancelář - 17 m2 | 16,85 m2 | A01 | 4.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
| 307 - Kancelář - 45 m2 | 45,40 m2 | A01 | 4.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
| 308 - Kancelář - 17 m2 | 17,40 m2 | A01 | 4.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
| 309 - Kancelář - 20 m2 | 19,55 m2 | A01 | 4.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
| 310 - Kancelář - 28 m2 | 28,25 m2 | A01 | 4.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
| 401 + 423 - Kancelář 18 + 11 m2 | 17,70 + 10,80 m2 | A01 | 5.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
| 402 - Kancelář 17 m2 | 17,20 m2 | A01 | 5.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
| 403 - Kancelář 19 m2 | 19,35 m2 | A01 | 5.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
| 404 - Kancelář 17 m2 | 17,30 m2 | A01 | 5.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
| 405 - Kancelář 19 m2 | 19,45 m2 | A01 | 5.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
| 406 - Kancelář 29 m2 | 29,35 m2 | A01 | 5.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
| 408 - Kancelář 26 m2 | 25,70 m2 | A01 | 5.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
| 409 - Kancelář 20 m2 | 19,60 m2 | A01 | 5.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
| 410 - Kancelář 18 m2 | 17,50 m2 | A01 | 5.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
| 411 - Kancelář 18 m2 | 17,70 m2 | A01 | 5.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
| 412 + 413 - Kanceláře 19 + 29 m2 | 19,35 + 28,60 m2 | A01 | 5.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
| 501 + 501a - Kancelář 29 + 17 m2 | 29,10 + 16,70 m2 | A01 | 6.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
| 502 - Kancelář 20 m2 | 19,65 m2 | A01 | 6.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
| 503 - Kancelář 18 m2 | 17,70 m2 | A01 | 6.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
| 504 - Kancelář 20 m2 | 19,60 m2 | A01 | 6.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
| 505 - Kancelář 28 m2 | 28,25 m2 | A01 | 6.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
| 507 - Kancelář 26 m2 | 26,00 m2 | A01 | 6.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
| 508 - Kancelář 20 m2 | 19,75 m2 | A01 | 6.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
| 509 - Kancelář 16 m2 | 16,35 m2 | A01 | 6.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
| 510 - Kancelář 17 m2 | 16,65 m2 | A01 | 6.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
| 511 - Kancelář 18 m2 | 18,20 m2 | A01 | 6.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
| 512 - Kancelář 28 m2 | 28,20 m2 | A01 | 6.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
| 605 + 622 - Kanceláře 20 + 18 m2 | 19,80 + 18,25 m2 | A01 | 7.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
| 710 + 726 Kanceláře - 29 + 7 m2 | 28,60 + 6,80 m2 | A01 | 8.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
| 725 - Kancelář - 12 m2 | 12,3 m2 | A01 | 8.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
| C I 1.02 Kancelář 125 m2 | 125 m2 | C I | 1.NP | Komerční prostor | K pronájmu od 2026 | Více |
| C II 2.03 Kancelář 500 m2 | 500 m2 | C II | 2.NP, s výtahem | Kancelář | Volné | Více |
| D1 2.1 Zasedací místnost 36 m2 | 36 m2 | D1 | 2.NP, s výtahem | Kancelář | Připravujeme | Více |
| D1 2.2 Kancelář 20 m2 | 20 m2 | D1 | 2.NP, s výtahem | Kancelář | K pronájmu od 2026 | Více |
| D1 2.7 Kancelář s balkonem 30 m2 | 22,5 + 7,7 m2 | D1 | 2.NP, s výtahem | Kancelář | K pronájmu od 2026 | Více |
| D1 2.8 Kancelář 31 m2 | 31,2 m2 | D1 | 2.NP, s výtahem | Kancelář | K pronájmu od 2026 | Více |
| D1 2.9 Kancelář 20 m2 | 19,66 m2 | D1 | 2.NP, s výtahem | Kancelář | Rezervované | Více |
| D1 3.5 Kancelář 20 m2 | 20 m2 | D1 | 3.NP, s výtahem | Kancelář | K pronájmu od 2026 | Více |
| D1 3.6 Kancelář 31 m2 | 31,1 m2 | D1 | 3.NP, s výtahem | Kancelář | Rezervované | Více |
| D1 3.7 Kancelář s balkonem 30 m2 | 22,7 + 7,7 m2 | D1 | 3.NP, s výtahem | Kancelář | Rezervované | Více |
| D1 3.8 Kancelář 31 m2 | 31,1 m2 | D1 | 3.NP, s výtahem | Kancelář | Rezervované | Více |
| D1 3.9 Kancelář 26 m2 | 26 m2 | D1 | 3.NP, s výtahem | Kancelář | K pronájmu od 2026 | Více |
| D1 5.3 Open space 64 m2 | 64,1 m2 | D1 | 5.NP, s výtahem | Kancelář | K pronájmu od 2026 | Více |
| D1 6.1 Kancelář / Ateliér s balkonem 51 m2 | 50,7 m2 | D1 | 6.NP, s výtahem | Kancelář / Ateliér | K pronájmu od 2026 | Více |
| D1 6.2 Kancelář / Ateliér 56 m2 | 55,6 m2 | D1 | 6.NP, s výtahem | Kancelář / Ateliér | K pronájmu od 2026 | Více |
| D1 6.3 Kancelář / Ateliér 50 m2 | 49,8 m2 | D1 | 6.NP, s výtahem | Kancelář / Ateliér | K pronájmu od 2026 | Více |
| D1 6.4 Kancelář / Ateliér 46 m2 | 45,7 m2 | D1 | 6.NP, s výtahem | Kancelář / Ateliér | K pronájmu od 2026 | Více |
| D1 6.5 Kancelář / Ateliér s balkonem 63 m2 | 55,9 + 7,7 m2 | D1 | 6.NP, s výtahem | Kancelář / Ateliér | K pronájmu od 2026 | Více |
| D1 6.6 Kancelář / Ateliér 54 m2 | 54,1 m2 | D1 | 6.NP, s výtahem | Kancelář / Ateliér | Rezervované | Více |
| D1 7.1 Kancelář / Ateliér s balkonem 51 m2 | 43,6 + 7,2 m2 | D1 | 7.NP, s výtahem | Kancelář / Ateliér | K pronájmu od 2026 | Více |
| D1 7.2 Kancelář / Ateliér 56 m2 | 55,7 m2 | D1 | 7.NP, s výtahem | Kancelář / Ateliér | K pronájmu od 2026 | Více |
| D1 7.3 Kancelář / Ateliér 49 m2 | 49,1 m2 | D1 | 7.NP, s výtahem | Kancelář / Ateliér | K pronájmu od 2026 | Více |
| D1 7.4 Kancelář / Ateliér 46 m2 | 45,6 m2 | D1 | 7.NP, s výtahem | Kancelář / Ateliér | K pronájmu od 2026 | Více |
| D1 7.5 Kancelář / Ateliér s balkonem 64 m2 | 56 +7,7 m2 | D1 | 7.NP, s výtahem | Kancelář / Ateliér | K pronájmu od 2026 | Více |
| D1 7.6 Kancelář / Ateliér 54 m2 | 54 m2 | D1 | 7.NP, s výtahem | Kancelář / Ateliér | K pronájmu od 2026 | Více |
| Flexibox 1 | 325 (240 + 85) m2 | C III | 1.NP | Sklad / Kancelář | K pronájmu od 2026 | Více |
| Flexibox 2 | 320 (240 + 80) m2 | C III | 1.NP | Sklad / Kancelář | K pronájmu od 2026 | Více |
V roce 2024 je naplánována druhá fáze obnovy Areálu SVATOPETRSKA. Místo stávajícího objektu z sedmdesátých let máme v úmyslu vytvořit moderní, energeticky úsporné kancelářské prostory a flexibilní komerční oblasti. DISTRICT SVATOPETRSKA bude rozšířením Inovačního centra a první nájemce se zde očekává v roce 2026.
Stávající budova D, která sloužila hlavně jako sklad a pro malou výrobu od 70. let minulého století, již není v souladu s moderními normami a energetickou efektivitou. V rámci postupné obnovy Areálu SVATOPETRSKA jsme vypracovali projekt pro vytvoření inovační podnikatelské oblasti "DISTRICT", která bude odpovídat současným standardům a požadavkům.
Na čtvrtém a pátém patře najdete otevřené pracovní prostory o velikosti 65 až 110 metrů čtverečních. Tyto prostory lze propojit na stejném patře, vytvářejíc tak otevřený pracovní prostor o rozloze až 260 metrů čtverečních. Tento prostor lze dále upravit instalací vlastní zasedací místnosti, kuchyňky nebo menších kanceláří.
Jedná se o moderní a přívětivé pracovní prostředí, kde se vy i vaši zaměstnanci budete cítit pohodlně.
Máme k dispozici ateliéry s dispozicí 1+KK, které se nacházejí v šestém a sedmém patře a nabízejí výhled na krásný Mariacelův park. Tyto ateliéry jsou vybaveny inteligentními systémy pro regulaci topení, chlazení, ohřevu vody a také mají venkovní žaluzie pro kontrolu osvětlení a teploty.
Spotřeba energie a médií je neustále monitorována digitálními systémy. Díky využití těchto pokročilých technologií a solární energie z fotovoltaické elektrárny na střeše je celková spotřeba v těchto ateliérech výrazně nižší než u běžných bytů a splňuje nároky na nižší energetickou náročnost.
Všechny ateliéry jsou navíc vybaveny sociálním zařízením s sprchovým koutem a kuchyňským koutem vybaveným moderními spotřebiči, včetně lednice, indukční varné desky, digestoře, mikrovlnné trouby a myčky nádobí.
Flexiboxy představují ideální kombinaci prostorné skladovací haly, showroomu, výdejny a kancelářských prostor s sociálním vybavením. Každý komerční prostor má své vlastní označení, skleněnou výlohu a přístup do skladu. Tyto flexiboxy se nachází v atraktivní lokalitě blízko centra města Brna a jsou snadno dostupné jak veřejnou dopravou, tak i automobilem.
Naše flexiboxy jsou moderní, energeticky efektivní a flexibilní prostory, které umožňují kombinaci skladování, showroomu a dokonce i drobné výroby, včetně veškerého potřebného vybavení. Jsou zejména vhodné pro provozovatele internetových obchodů.
Tyto prostory splňují nízkoenergetické standardy (kategorie A – "mimořádně úsporné"), což zahrnuje například podlahové vytápění z tepelných vrtů.
V Districtu SVATOPETRSKA jsou k dispozici 2 flexiboxy s rozlohou skladovacího prostoru 140 m2 a 240 m2. Hlavní skladovací nebo výrobní prostor má až 10 metrů výšky, což umožňuje klientům přizpůsobit si celé patro a rozšířit ho podle svých potřeb. Každý flexibox obsahuje také kancelářské vybavení, včetně toalety a kuchyňky, a prostor s velkými prosklenými okny, který lze využít jako showroom nebo prodejnu.
Parkování a zásobování jsou zajištěny s přístupem na úrovni komunikace, a veškeré další vybavení a služby areálu jsou k dispozici, stejně jako u kancelářských prostor.
Dvoupodlažní komerční prostor, který je ideální pro komerční účely nebo lehkou montáž, je k dispozici. Tento prostor lze propojit s přilehlou administrativní budovou D1 nebo vedlejším Flexiboxem, což usnadňuje komunikaci mezi různými částmi areálu. Prostor je vybaven podlahovým vytápěním pro vytápění, podstropními jednotkami FCU pro chlazení a samostatnou ventilací s rekuperací pro vzduchotechnické účely. Součástí prostoru je také sociální zázemí pro pohodlnost uživatelů.
V přízemí tohoto prostoru jsou k dispozici různé komerční prostory vhodné pro prodej, poskytování služeb občanům v okolním sídlišti nebo provozování kavárny. V následujících pěti patrech najdete moderní kanceláře o velikosti od 20 m2 do 260 m2. K dispozici jsou také parkovací místa přímo u objektu, což usnadňuje přístup zaměstnancům a návštěvníkům.
