| Číslo jednotky | Plocha | Označení části | Nadzemní podlaží | Účel prostoru | Stav | Možnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flexibox 6 | 203 (114 + 89) m2 | D2 | 1.NP | Sklad / Kancelář | Volné | Více |
| D1 1.4 Kancelář 17 m2 | 17,1 m2 | D1 | 1.NP | Kancelář | Pronajaté | Více |
| D1 1.3 Kancelář 18 m2 | 18,1 m2 | D1 | 1.NP | Kancelář | Volné | Více |
| D1 1.2 Kancelář 17 m2 | 16,7 m2 | D1 | 1.NP | Kancelář | Volné | Více |
| D1 1.1 Komerční prostor 115 m2 | 114,7 (82 + 32) m2 | D1 | 1.NP | Bistro | Pronajaté | Více |
| Flexibox 7 | 246 (144 + 102) m2 | D3 | 1.NP | Sklad / Kancelář | Pronajaté | Více |
| Flexibox 8 | 345 (241 + 103,6) m2 | D3 | 1.NP | Sklad / Kancelář | Rezervované | Více |

